लिथुआनिया के प्रधान मंत्री - Prime Minister of Lithuania
लिथुआनिया गणराज्य के प्रधान मंत्री | |
---|---|
![]() | |
नियुक्त | लिथुआनिया के राष्ट्रपति |
अवधि की लंबाई | के लिए विधान सभा चुनाव सीमैस हर चार साल में अधिकाँश आयोजित किए जाते हैं और नव निर्वाचित सीमास प्रधानमंत्री को मंजूरी देता है। कार्यालय पर कोई शब्द सीमा नहीं लगाई जाती है। |
उद्घाटन करने वाला | ऑगस्टिनास वोल्डेमारेस |
गठन | 11 नवंबर 1918 |
वेतन | €40,000[1](वार्षिक, कर के बाद) |
लिथुआनिया के प्रधान मंत्री (लिथुआनियाई: मिनिस्ट्रस पिरमिनिंकासका शाब्दिक अनुवाद है मंत्री-सभापति) का प्रमुख है लिथुआनिया की सरकार। प्रधान मंत्री है लिथुआनियाकी सरकार का प्रमुख और द्वारा नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष लिथुआनियाई संसद की सहमति के साथ, सीमैस। 1990 के आसपास की उथल-पुथल के बीच, प्रधान मंत्री का आधुनिक कार्यालय 1990 में स्थापित किया गया था सोवियत संघ25 नवंबर 1992 तक, हालांकि आधिकारिक शीर्षक "मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष" था।
ऐतिहासिक रूप से, प्रधान मंत्री के शीर्षक का उपयोग 1918 और 1940 के बीच भी किया गया था। यह लिथुआनिया के मूल गणराज्य के दौरान था, जो रूसी साम्राज्य के पतन से सोवियत संघ द्वारा देश के पतन तक चला था।
लिथुआनिया गणराज्य (1918-1940)
Nº | नाम (जन्म-मृत्यु) | चित्र | कार्यालय की अवधि[2] | राजनीतिक दल | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ऑगस्टिनास वोल्डेमारेस (1883–1942) पहली बार | ![]() | 11 नवंबर 1918 | 26 दिसंबर 1918 | नेशनल प्रोग्रेस पार्टी |
2 | मायकोलास स्लीपेज़ेविअस (1882–1939) पहली बार | ![]() | 26 दिसंबर 1918 | 5 मार्च 1919 | किसान यूनियन |
3 | प्राणस डोविडाटाइटिस (1886–1942) | ![]() | 13 मार्च 1919 | 12 अप्रैल 1919 | लिथुआनियाई ईसाई डेमोक्रेटिक पार्टी |
(2) | मायकोलास स्लीपेज़ेविअस (1882–1939) दूसरा समय | ![]() | 12 अप्रैल 1919 | 2 अक्टूबर 1919 | किसान यूनियन |
4 | एर्नेस्तस गैल्वेनकस (1882–1967) पहली बार | ![]() | 7 अक्टूबर 1919 | 15 जून 1920 | स्वतंत्र |
5 | काजीस ग्रिनियस (1866–1950) | ![]() | 19 जून 1920 | 18 जनवरी 1922 | लिथुआनियाई लोकप्रिय किसान संघ |
(4) | एर्नेस्तस गैल्वेनकस (1882–1967) दूसरा समय | ![]() | 2 फरवरी 1922 | 17 जून 1924 | स्वतंत्र |
6 | Antanas Tum Antnas (1880–1946) | ![]() | 18 जून 1924 | 27 जनवरी 1925 | लिथुआनियाई ईसाई डेमोक्रेटिक पार्टी |
7 | व्यातुतास पेत्रुलिस (1890–1942) | ![]() | 4 फरवरी 1925 | 19 सितंबर 1925 | किसान संघ |
8 | लियोनस बिस्टास (1890–1971) | ![]() | 25 सितंबर 1925 | 31 मई 1926 | लिथुआनियाई ईसाई डेमोक्रेटिक पार्टी |
(2) | मायकोलास स्लीपेज़ेविअस (1882–1939) तीसरी बार | ![]() | 15 जून 1926 | 17 दिसंबर 1926 | लिथुआनियाई लोकप्रिय किसान संघ |
(1) | ऑगस्टिनास वोल्डेमारेस (1883–1942) दूसरा समय | ![]() | 17 दिसंबर 1926 | 19 सितंबर 1929 | लिथुआनियाई राष्ट्रवादी संघ |
9 | जुझास टोबेलिस (1882–1939) | ![]() | 23 सितंबर 1929 | 8 जून 1934 | लिथुआनियाई राष्ट्रवादी संघ |
12 जून 1934 | 6 सितंबर 1935 | ||||
6 सितंबर 1935 | 24 मार्च 1938 | ||||
10 | व्लादस मिरोनास (1880–1953) | ![]() | 24 मार्च 1938 | 5 दिसंबर 1938 | लिथुआनियाई राष्ट्रवादी संघ |
5 दिसंबर 1938 | 28 मार्च 1939 | ||||
11 | जोनास Černius (1898–1977) | ![]() | 28 मार्च 1939 | 21 नवंबर 1939 | लिथुआनियाई राष्ट्रवादी संघ |
12 | Antanas Merkys (1887–1955) | ![]() | 21 नवंबर 1939 | 15 जून 1940 | लिथुआनियाई राष्ट्रवादी संघ |
निम्नलिखित अंतिम चेतावनी जून 1940 में, की सेना सोवियत संघ राष्ट्रपति का संकेत देते हुए लिथुआनिया में प्रवेश किया एंटाना स्मेटोना देश से भागने के लिए। Antanas Merkys, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया संविधान, जल्द ही घोषणा की कि उन्होंने स्थायी आधार पर राष्ट्रपति पद संभाला और नियुक्त किया जस्टस पेलिसिस, "लोगों की सरकार" से आगे प्रधान मंत्री के रूप में सोवियत अधिकारियों द्वारा इष्ट। मर्किस ने जल्द ही इस्तीफा दे दिया, जिससे पालेकिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालने की अनुमति मिली।[3] मर्किस की अध्यक्षता को आधुनिक लिथुआनिया में वैध के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है[4] और पालेकिस को सरकार के स्रोतों में एक अंतर्राज्यीय प्रधानमंत्री के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।[2]
Nº | नाम (जन्म-मृत्यु) | चित्र | कार्यालय की अवधि | राजनीतिक दल | |
---|---|---|---|---|---|
जस्टस पेलिसिस (1899–1980) | ![]() | 17 जून 1940 | 24 जून 1940 |
लिथुआनियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य (1940-1990)
- के अध्यक्ष हैं लिथुआनियाई SSR के पीपुल्स कमिसर्स की परिषद
- मेकिस्लोवास गेडविलास (25 अगस्त 1940 - 2 अप्रैल 1946) (निर्वासन में) रूसी एसएफएसआर 1941–1944)
- के अध्यक्ष लिथुआनियाई SSR के मंत्रियों की परिषद
- मेकिस्लोवास गेडविलास (२ अप्रैल १ ९ ४६ - १६ जनवरी १ ९ ५६)
- मोतीजस ausumauskas (16 जनवरी 1956 - 14 अप्रैल 1967)
- जुझास मनिउसिस (14 अप्रैल 1967 - 16 जनवरी 1981)
- रिंगौदास सोंगैला (16 जनवरी 1981 - 18 नवंबर 1985)
- व्यातुतास सकलाकस (18 नवंबर 1985 - 17 मार्च 1990)
लिथुआनिया की अनंतिम सरकार (1941)
- के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अस्थायी सरकार
- Juozas Ambrazevičius (23 जून, 1941 - 5 अगस्त, 1941)
![]() |
---|
यह लेख एक श्रृंखला का हिस्सा है की राजनीति और सरकार लिथुआनिया |
विधान - सभा |
न्यायतंत्र |
लिथुआनिया गणराज्य (1990-वर्तमान)
अपनाने के बाद 11 मार्च 1990 से लिथुआनिया राज्य की पुन: स्थापना का कार्य.
- पार्टियों और संबद्धता
एलडीपी टीएस / टीएस-एलकेडी एलएलएस एलएसडीपी LVS स्वतंत्र
Nº | नाम (जन्म-मृत्यु) | चित्र | विधान - सभा (चुनाव) | कार्यालय की अवधि[5][नोट 1] | राजनीतिक दल | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | काज़िमिरा प्रुनस्किनė (1943–) | ![]() | सर्वोच्च परिषद (1990) | 17 मार्च 1990 | 10 जनवरी 1991 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन Sisjisdis) |
2 | अल्बर्टस Šimėnas (1950–) | ![]() | 10 जनवरी 1991 | 13 जनवरी 1991 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन Sisjisdis) | |
3 | गेदमिनस वैगनोरियस (1957–) पहली बार | ![]() | 13 जनवरी 1991 | 21 जनवरी 1992 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन Sisjisdis) | |
4 | अलेक्जेंड्रा अबीसाला (1955–) | ![]() | 21 जनवरी 1992 | 26 जनवरी 1992 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन Sisjisdis) | |
5 | ब्रोंसिलोवास लुबिस (1938–2011) | ![]() | छठा सिमास (1992) | 27 जनवरी 1992 | 10 मार्च 1993 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी) |
6 | एडोल्फस olfleževičius (1948–) | ![]() | 10 मार्च 1993 | 8 फरवरी 1996 | डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी | |
7 | लॉरेंस स्टैंकेविअस (1935–2017) | ![]() | 23 फरवरी 1996 | 19 नवंबर 1996 | डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी | |
(3) | गेदमिनस वैगनोरियस (1957–) दूसरा समय | ![]() | सातवां सिमास (1996) | 4 दिसंबर 1996 | 3 मई 1999 | होमलैंड यूनियन (संरक्षक) |
8 | रोलाँदास पकास (1956–) पहली बार | ![]() | 1 जून 1999 | 27 अक्टूबर 1999 | होमलैंड यूनियन (संरक्षक) | |
9 | एंड्रियस कुबीलियस (1956–) पहली बार | ![]() | 3 नवंबर 1999 | 19 अक्टूबर 2000[6] | होमलैंड यूनियन (संरक्षक) | |
(8) | रोलाँदास पकास (1956–) दूसरा समय | ![]() | आठवां सीमास (2000) | 27 अक्टूबर 2000 | 20 जून 2001 | लिबरल यूनियन |
10 | अलगीरदास ब्रजकोकस (1932–2010) | ![]() | 4 जुलाई 2001 | 15 नवंबर 2004[7] | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी | |
नौवां सीमास (2004) | 29 नवंबर 2004 | 1 जून 2006 | ||||
11 | गेदमिनस किरकिलास (1951–) | ![]() | 6 जुलाई 2006 | 17 नवंबर 2008 | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी | |
(9) | एंड्रियस कुबीलियस (1956–) दूसरा समय | ![]() | दसवां सीमास (2008) | 28 नवंबर 2008 | 16 नवंबर 2012[8] | होमलैंड यूनियन - लिथुआनियाई ईसाई डेमोक्रेट |
12 | अलगीरदास बुटकेवीसियस (1958–) | ![]() | ग्यारहवां सिमास (2012) | २६ नवंबर २०१२ | 14 नवंबर 2016 | सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी |
13 | साउलियस स्कवेर्नेलिस (1970–) | ![]() | बारहवें सीमस (2016) | २२ नवंबर २०१६[9] | 25 नवंबर 2020 | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन किसान और ग्रीन्स यूनियन) |
14 | इंग्रिडा Šimonytė (1974–) | ![]() | तेरहवें सीमस (2020) | 25 नवंबर 2020[10] | निर्भर | स्वतंत्र (द्वारा समर्थन होमलैंड यूनियन) |
यह सभी देखें
टिप्पणियाँ
- ^ कार्यालय का कार्यकाल तब शुरू होता है जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और सरकार बनाना शुरू करता है। जब प्रधानमंत्री या सरकार बर्खास्त हो जाती है या राष्ट्रपति का फरमान स्वीकार कर लिया जाता है तो पद समाप्त हो जाता है। पद की अवधि में अभिनय क्षमता में दिया गया समय शामिल नहीं होता है, आमतौर पर जब तक कि अगला प्रधानमंत्री नई सरकार नहीं बना लेता।
संदर्भ
- ^ https://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=79837533
- ^ ए ख "एंकस्टेस्सिन व्यारियोस्ब्य्स। ल्यकोतरपियु 1918-1940"। लिथुआनिया गणराज्य की सरकार। पुनः प्राप्त किया 9 मई 2016.
- ^ सन्नी, अल्फ्रेड एरिख (2007)। लिथुआनिया 1940: ऊपर से क्रांति। रोडोपी। पीपी। 147-148। आईएसबीएन 9789042022256। पुनः प्राप्त किया 9 मई 2016.
- ^ "इतिहास"। लिथुआनिया गणराज्य के राष्ट्रपति। पुनः प्राप्त किया 9 मई 2016.
- ^ "एंकस्टेस्नाय व्य्रौस्सिब्स। पो 1990 मेटो"। लिथुआनिया गणराज्य की सरकार। पुनः प्राप्त किया 29 अप्रैल 2016.
- ^ "D "L LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GRĄŽINAMAL ŲGALIOJIMŲ PRIĖMIMO IR PAVEDIMO JAI EITI PAREASAS"। लिथुआनिया गणराज्य के सीमास। पुनः प्राप्त किया 29 अप्रैल 2016.
- ^ "D "L LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GRĄŽINAMAL ŲGALIOJIMŲ PRIĖMIMO IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS"। लिथुआनिया गणराज्य के सीमास। पुनः प्राप्त किया 29 अप्रैल 2016.
- ^ "D "L LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GRĄŽINAMAL ŲGALIOJIMŲ PRIĖMIMO IR PAVEDIMO JAI LAIKINAI EYI PAREIGAS"। लिथुआनिया गणराज्य के सीमास। पुनः प्राप्त किया 13 मई 2016.
- ^ "DELFI DELINIOSDIENOS NAUJIENOSLIETUVOJE D. Grybauskaitu premjeru paskyrė S. Skvernelį"। Delfi.lt। BNS। पुनः प्राप्त किया 22 नवंबर 2016.
- ^ https://www.lrp.lt/data/public/uploads/2020/11/2020-11-25-nr.1k-443.pdf
बाहरी संबंध
- (लिथुआनियाई में) आधिकारिक साइट